| КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
| Мультидисциплинарный осмотр специалистами центра до 2х часов | 5000 |
| Мультидисциплинарный осмотр специалистами центра в области вертебрологии | 15000 |
| Консультация врача остеопата , к.м.н. (Израиль) | 5000 |
| Консультация врача остеопата, ведущего специалиста | 3000 |
| Консультация врача остеопата, для оценки результатов дообследования, динамики лечения | 1000 |
| Прием врача-психотерапевта (диагностика, психокоррекция, лечение) – 1 час | 4000 |
| Консультация врача кардиолога, к.м.н. (первичная) | 1200 |
| Консультация врача кардиолога, к.м.н. (повторная) | 1000 |
| Консультация врача невролога, к.м.н. (первичная) | 1500 |
| Консультация врача невролога, к.м.н. (повторная) | 1200 |
| Консультация врача спортивной медицины, травматолога-ортопеда, к.м.н., ассистента кафедры медицинской реабилитации ОгМУ (первичная) | 2000 |
| Консультация врача по спортивной медицине, травматолога-ортопеда, к.м.н., ассистента кафедры медицинской реабилитации ОгМУ (повторная) | 1500 |
| Консультация врача травматолога-ортопеда, ведущим специалистом физической реабилитации (первичная) | 1500 |
| Консультация врача травматолога-ортопеда для оценки результатов дообследования, динамики лечения (повторная) | 1200 |
| Консультация врача рефлексотерапевта | 1000 |
| Консультация врача ЛФК и спортивной медицины (первичная) | 1000 |
| Консультация врача ЛФК и спортивной медицины (повторная) | 700 |
| Консультация врача травматолога-ортопеда (первичная) | 1200 |
| Консультация врача травматолога-ортопеда (повторная) | 800 |
| Консультация врача невролога (первичная) | 1000 |
| Консультация врача невролога (повторная) | 700 |
| Консультация врача ревматолога (первичная) | 1200 |
| Консультация врача ревматолога (повторная) | 700 |
| Консультация врача терапевта (первичная) | 1000 |
| Консультация врача терапевта (повторная) | 700 |
| Консультация врача терапевта, д.м.н., професора (первичная) | 1700 |
| Консультация врача терапевта, д.м.н., професора (повторная) | 1200 |
| Консультация врача нейрохирурга (первичная) | 1000 |
| Консультация врача нейрохирурга (повторная) | 700 |
| Консультация врача физиотерапевта (первичная) | 750 |
| Консультация врача физиотерапевта (повторная) | 400 |
| Консультация логопеда (осмотр, диагностика) | 1000 |
| Логопедическое занятие 30 минут | 800 |
| Логопедическое занятие 60 минут | 1500 |
| Логопедическое занятие для детей 30 минут | 800 |
| Логофасциальный массаж 30 минут | 800 |
| Логопедическое занятие в сочетании с логофасциальным массажем 60 минут | 1500 |
| БЛОКАДЫ | |
| Паравертебральная блокада без препарата центра | 1000 |
| Паравертебральная блокада со стоимостью препарата центра | 1500 |
| Внутрисуставные блокады с препаратом центра (1 сустав) | 1600 |
| Внутрисуставные блокады без стоимости препарата центра (1 сустав) | 800 |
| Блокада крупного сустава под контролем УЗИ, без стоимости препарата | 1500 |
| Блокада крупного сустава под контролем УЗИ, со стоимостью препарата | 2000 |
| Блокада при болезни Де Кервена, болезни Нотта, синдроме запястного канала, без стоимости препарата | 1500 |
| Блокада при туннельных синдромах с препаратом центра | 1800 |
| Медикаментозное введение препарата в мягкие ткани (при энтезопатиях, тендинитах, миозитах) без препарата центра | 1200 |
| Медикаментозное введение препарата в мягкие ткани (при энтезопатиях, тендинитах, миозитах), под контролем УЗИ без препарата центра | 1600 |
| Медикаментозное введение препарата периартикулярно без препарата центра | 800 |
| Медикаментозное введение препарата периартикулярно препаратом центра | 1400 |
| Карбокситерапия-периартикулярное обкалывание 1 сустава | 700 |
| Карбокситерапия-паравертебральная акупунктура 1 отдела позвоночника | 700 |
| Карбокситерапия-паравертебральная акупунктура всего позвоночника | 1400 |
| Карбокситерапия-антицеллюлитная программа 1 зоны | 1000 |
| МАНИПУЛЯЦИИ АМБУЛАТОРНЫЕ | |
| Перевязка 1 категории сложности | 600 |
| Перевязка 2 категории сложности | 700 |
| Перевязка, в том числе снятие шва 1 уровня | 900 |
| Перевязка, в том числе снятие шва 2 уровня | 1500 |
| Пункция сустава | 1200 |
| Иммобилизация полимерной повязкой 1 категории (со стоимостью повязки) | 3000 |
| Иммобилизация полимерной повязкой 2 категории (со стоимостью повязки) | 4500 |
| Иммобилизация полимерной повязкой 3 категории (со стоимостью повязки) | 5800 |
| Иммобилизация полимерной повязкой 4 категории (со стоимостью повязки) | 6800 |
| Ортез для фиксации большого пальца с креплением вилкро, 1 категория | 3500 |
| Ортез для фиксации большого пальца с креплением вилкро, 2 категория | 4500 |
| Ортез на голеностопный сустав с креплением вилкро, 1 категория | 4500 |
| Ортез на голеностопный сустав с креплением вилкро, 2 категория | 6000 |
| Ортез на голеностопный сустав с креплением вилкро, 3 категория | 7500 |
| Ортез на голеностопный сустав с креплением вилкро, 4 категория | 9500 |
| Ортез на голень с креплением вилкро, 1 категория | 6000 |
| Ортез на голень с креплением вилкро, 2 категория | 7800 |
| Ортез на голень с креплением вилкро, 3 категория | 11000 |
| Ортез на голень с креплением вилкро, 4 категория | 14000 |
| Ортез на лучезапястный сустав с креплением вилкро, 1 категория | 4200 |
| Ортез на лучезапястный сустав с креплением вилкро, 2 категория | 5800 |
| Ортез на лучезапястный сустав с креплением вилкро, 3 категория | 7200 |
| Ортез на лучезапястный сустав с креплением вилкро, 4 категория | 8500 |
| Ортез на предплечье с креплением вилкро, 1 категория | 4500 |
| Ортез на предплечье с креплением вилкро, 2 категория | 6000 |
| Ортез на предплечье с креплением вилкро, 3 категория | 7800 |
| Ортез на предплечье с креплением вилкро, 4 категория | 9500 |
| КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ | |
| Кинезиотейпирование 1 категории сложности | 600 |
| Кинезиотейпирование 2 категории сложности | 1000 |
| Кинезиотейпирование 3 категории сложности | 1400 |
| Кинезиотейпирование с тейпами пациента | 300 |
| PRP-ТЕРАПИЯ | |
| PRP-терапия (1 пробирка) | 2500 |
| PRP-терапия (2 пробирки) | 3500 |
| PRP-терапия (3 пробирки) | 4500 |
| PRP-терапия (4 пробирки) | 5500 |
| НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ | |
| Электронейромиография | 2700 |
| Электронейромиография (динамика) | 1500 |
| Электронейромиография игольчатыми электродами для обследования стоматологических пациентов (2 мышцы) | 800 |
| Комплексное обследование верхних и нижних конечностей | 3500 |
| Лечебная электростимуляция периферических нервов | 500 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА |
|
| Электрокардиография (ЭКГ) 12-ти канальная (с расшифровкой) | 500 |
| ПСИХОТЕРАПИЯ | |
| Сеанс индивидуальной психотерапии по коррекции веса 2 часа | 10000 |
| ПРОЦЕДУРЫ ОСТЕОПАТИИ И МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ | |
| Остеопатическая коррекция и лечение соматических дисфункций (Израиль) | 17000 |
| Остеопатическая коррекция соматических дисфункций (ККР) | 3000 |
| Остеопатическая коррекция региональных соматических дисфункций краниосакральной системы и органов головы | 5000 |
| Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных биомеханических | 7000 |
| Остеопатическая коррекция соматических дисфункций врачами остеопатами совместно (2 человека) | 10000 |
| Приоритетный прием остеопата | 10000 |
| Мануальная терапия при заболеваниях костной системы 1 категории (1 зона) | 2000 |
| Мануальная терапия при заболеваниях костной системы 2 категории (2 зоны) | 2700 |
| Мануальная терапия при заболеваниях костной системы 3 категории (более 2-х зон) | 3500 |
| Миофасциальная коррекция 1 категория (1 зона) | 1000 |
| Миофасциальная коррекция 2 категория (2 зоны) | 1600 |
| Миофасциальная коррекция 3 категории (более 2-х зон) | 2000 |
| РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | |
| Иглорефлексотерапия (аурикуло + корпоральная иглорефлексотерапия) | 1000 |
| Аурикулотерапия | 800 |
| Метод “сухой иглы” 1 категории (1 зона) | 1200 |
| Метод “сухой иглы” 2 категории (2 зоны) | 2300 |
| УЗИ ДИАГНОСТИКА на аппарате GE Logiq F6 | |
| УЗИ суставов одного вида (коленных/локтевых/плечевых/тазобедренных) | 850 |
| УЗИ-скрининг всех суставов | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы, с лимфатическими узлами. | 700 |
| УЗИ абдоминальное двухмерное (печень,желчный пузырь, желчные протоки,поджелудочная железа, селезенка, почки). | 800 |
| УЗИ скрининг (абдоминальное,почки, щитовидной железы, молочных желез) | 2000 |
| УЗИ молочных желез, с лимфатическими узлами | 700 |
| УЗИ мочевого пузыря | 600 |
| УЗИ мягких тканей (лимфатических узлов) | 700 |
| УЗИ почек | 600 |
| УЗИ почечных артерий (сосудов почек) | 1300 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) экстракраниальных артерий | 1450 |
| УЗИ гинекологическое трансвагинальное | 850 |
| УЗИ гинекологическое трансвагинальное (контроль) | 450 |
| УЗИ гинекологическое трансвагинальное с исследованием кровотока | 1050 |
| ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ | |
| Внутримышечная инъекция без стоимости препарата | 200 |
| Внутримышечные инъекции с кожной пробой без стоимости препарата | 250 |
| Внутривенное введение, без стоимости препарата | 300 |
| Вливание внутривенное капельное без стоимости препарата. | 350 |
| Вливание внутривенное капельное со стоимостью раствора (глюкоза/ физ. раствор) | 600 |
| Проведение интенсивной терапии при различных заболеваниях 1 категории | 1450 |
| Проведение интенсивной терапии при различных заболеваниях 2 категории | 2000 |
| Проведение интенсивной терапии при различных заболеваниях 3 категории | 2600 |
| Проведение интенсивной терапии при различных заболеваниях 4 категории | 5000 |
| Последующее вливание внутривенное капельное со стоимостью раствора (глюкоза/ физ. раствор) | 250 |
| Последующее внутривенное введение, без стоимости препарата | 150 |
| Забор крови из вены | 150 |
| Забор биоматериала (соскоб, мазок) | 200 |
|
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ на аппарате Storz masterpuls MP200 |
|
| Ударно-волновая терапия – 1 поле | 1900 |
| Ударно-волновая терапия – 2 поля | 2800 |
| Ударно-волновая терапия – 3 поля | 4000 |
| Ударно-волновая терапия: Антицеллюлитная программа – 1 зона, 1 процедура | 1800 |
| Ударно-волновая терапия: Антицеллюлитная программа – все тело, 1 процедура | 3600 |
|
ТЕКАР ТЕРАПИЯ на аппарате BTL-6000 TR-THERAPY ELITE |
|
| Текар терапия при воздействии на 1 зону | 1800 |
| Текар терапия при воздействии на 2 зоны и более (за 1 зону) | 1300 |
|
АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ ФИЗИОТЕРАПИИ на аппарате BTL PREMIUM |
|
| Магнитотерапия (один сеанс) | 400 |
| Ультразвуковое лечение (один сеанс) | 400 |
| Лазерное лечение (один сеанс) | 400 |
| Электротерапия (один сеанс) | 400 |
| Электромиостимуляция (один сеанс) | 400 |
|
ПРОГРАММА № 1 (после пластики передней крестообразной связки, эндопротезирования суставов) |
|
| 1-й период включает раннее восстановление с первых дней операции или при первичном обращении. | 54500 |
| 2-й период включает прохождение реабилитации после выполненного 1 периода или на 2-4й месяцы после операции. | 61250 |
| 3-й ПЕРИОД включает прохождение реабилитации в отдаленный период, от 4х месяцев после оперативного вмешательства | 40300 |
|
ПРОГРАММА № 2 (при травмах и заболеваниях плечевого сустава) |
|
| 1-й период ранний, включает первые дни после операции в острый период. | 64800 |
| 2-й период отдаленный, после прохождения 1 периода реабилитации, наличие более 70% от объема движений в плечевом суставе и невыраженном болевом синдроме | 67100 |
|
ПРОГРАММА № 3 (при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника) |
|
| Назначется в период обострения хронического остеохондроза, остеоартроза. | 66050 |
|
ПРОГРАММА №4 (после травм, ортопедических заболеваний, не включенных в другие программы) |
|
| Назначется в период обострения хронических заболеваний, включает реабилитацию локтевых, голеностопных , лучезапястных суставов, мелких суставов кисти и стопы, повреждений костей. | 53800 |
|
ПРОГРАММА №5 (после менискэктомии) |
|
| 1-й период ранний, включает первые дни после операции в острый период. | 40300 |
|
ПРОГРАММА №6 (период функциональной реабилитации) |
|
| Этап восстановительной реабилитации в отделенном периоде после операций | 45500 |
|
ПРОГРАММА №7 (спорт-специфический этап) |
|
| Этап реабилитации, который может применяться во всех программах, для востановления спортивной формы. | 41950 |
| ПРОГРАММА №8 | |
| Программа лечебно-реабилитационных мероприятий для пациентов с остеопорозом | 78450 |
| ПРОГРАММА №9 | |
| Программа лечебно-реабилитационных мероприятий для пациентов с подагрой | 29850 |
| ПРОГРАММА №10 | |
| Программа лечебно-реабилитационных мероприятий для прациентов с остеоартрозом | 54600 |
| МАССАЖ | |
| Массаж общий (60 минут) | 2000 |
| Массаж общий (весом более 80 кг, 60 минут) | 2500 |
| Классический масляный массаж (релакс) | 2200 |
| Массаж воротниковой зоны | 650 |
| Массаж грудной клетки | 1000 |
| Массаж верхних конечностей (двух) | 1500 |
| Массаж одной верхней конечности, надплечья и области лопатки | 800 |
| Массаж нижних конечностей (двух) | 1500 |
| Массаж одной нижней конечности | 800 |
| Массаж области позвоночника (спины) | 1200 |
| Массаж головы | 400 |
| Массаж лица классический | 500 |
| Массаж стоп и голеней | 500 |
| Тайский массаж стоп (60 минут) | 1500 |
| Массаж общий ( оздоровительный 60 минут) | 1000 |
| Массаж спины ( оздоровительный 30 минут ) | 600 |
| ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | |
| Абонемент №1 по лечебно-реабилитационной программе под контролем врача ЛФК и спортивной медицины, 12 занятий | 24000 |
| Абонемент №2 по оздоровительной программе под контролем врача ЛФК и спортивной медицины, 12 занятий | 21600 |
| Абонемент №3 по оздоровительной программе с инструктором-методистом ЛФК (1 час), 12 занятий | 18000 |
| Абонемент №4 по оздоровительной программе с врачом ЛФК и спортивной медицины (1 час), 6 занятий | 10800 |
| Абонемент №5 по оздоровительной программе с инструктором-методистом ЛФК (1 час), 6 занятий | 9000 |
| Абонемент №6 по оздоровительной программе с инструктором-методистом АФК (1 час), 12 занятий | 14400 |
| Абонемент №7 по индивидуальной программе гимнастики (1 час), 10 занятий | 7000 |
| Абонемент №8 на мало-групповые занятия АФК (группа от 3 человек), 10 занятий | 3500 |
| Абонемент №9 кинезеотерапия на подвесной системе “Экзарта” (1 час), 10 занятий | 25000 |
| Индивидуальное занятие с БОС на инновационном тренажёре “Аника” для восстановление мелкой моторики и координации движений кисти (1 час) | 1800 |
| Индивидуальное занятие гимнастикой, 1 час | 800 |
| Индивидуальное лечебно-реабилитационное разовое VIP занятие с ведущим специалистом физической реабилитации, 1 час | 5000 |
| Индивидуальное лечебно-реабилитационное разовое занятие с ведущим специалистом физической реабилитации, 1 час | 2500 |
| Индивидуальное разовое занятие по лечебно-реабилитационной программе с инструктором-методистом ЛФК и врачом ЛФК и спортивной медицины, 1 час | 2000 |
| Индивидуальное разовое занятие по оздоровительной программе MEDICAL FITNESS, 1 час | 1200 |
| Индивидуальное разовое занятие по оздоровительной программе с врачом ЛФК и спортивной медицины, 1 час | 1800 |
| Индивидуальное разовое занятие по оздоровительной программе с инструктором АФК, 1 час | 1200 |
| Электромиостимуляция одной области на аппарате Compax MI Sport во время занятия | 200 |
| КЕДРОВАЯ БОЧКА | |
| Сеанс “Паровая бочка” с нанесением масла и скрабированием | 2000 |
| Сеанс “Паровая бочка” без нанесения масла | 500 |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТЕЛЕК | |
| Консультация ортопеда-подиатра первичная | 500 |
| Компьютерная цифровая плантография АПК ПлантоВизор | 500 |
| Коррекция отклонений, деформаций стоп и укорочения ноги | 500 |
| Изготовление стелек Ультратонкие МИКРОФИБРА | 4000 |
| Изготовление стелек Комфорт МИКРОФИБРА | 4500 |
| Изготовление стелек ПРЕМИУМ | 4700 |
| Изготовление стелек СПОРТ | 4700 |
| Изготовление Полустелек | 2700 |
| СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ |
|
| Подарочный сертификат (абонемент на мед.услуги) | 5000 |
| Подарочный сертификат (абонемент на мед.услуги) | 10000 |
| Подарочный сертификат (абонемент на мед.услуги) | 30000 |
* программу восстановительного лечения определяет и назначает пациенту заведующий отделением восстановительного лечения ООО “Эзрамед Клиник” после первичной консультации. Количество медицинских услуг, входящих в стоимость программы корректируется в ходе реабилитационных мероприятий, а также взаимозаменяются на равноценные по стоимости медицинские услуги исходя из медицинской необходимости.
** скидки на медицинские услуги по договорам со сторонними организациями не предоставляются.
*** Все цены, указанные на нашем сайте, приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ, и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Пожалуйста, уточняйте стоимость процедур у администратора.